会社概要
| 会社名 | 高圧システム株式会社 |
| 代表取締役 | 小島 保俊 |
| 創業年月日 | 1996(平成8)年5月2日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 所在地 | 〒338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島10-3-6 |
| 業務内容 | 理化学機器及び真空より超高圧装置の製造、販売及び賃貸 |
| 従業員数 | 20名(2025年3月現在) |
| 加盟団体 | 日本高圧力学会 賛助会員 高圧ガス保安協会 会員 |
| 許認可 | 第二種高圧ガス製造事業所 |
| 特許 | 1.低温遮断弁 第3035258号 2.背圧弁 第5239179号 独立行政法人産業技術総合研究所と共同出願 |
会社沿革
| 1996年5月 | 浦和市桜田(現さいたま市桜区桜田)にて資本金1000万にて会社を設立 |
| 同上 | 日本高圧力学会賛助会員 加盟 高圧ガス保安協会 会員 加盟 |
| 2008年12月 | 高圧ガス強度計算プログラム TOSCA導入 |
| 2009年10月 | 工場生産能力向上の為、現住所さいたま市桜区田島へ移転 |
| 2011年5月 | 超高圧水素用安全弁 製作試験の為、社内昇圧設備 最大210MPaへ増強 |
| 2023年6月 | 生産性向上の為、3D CAD導入 6台本格運用開始 |
| 2023年12月 | 大型フライス盤導入 |
主要設備
設計設備
| SOLIDWORKS | 6台 |
| Brics CAD | 6台 |
| 機械系2DCAD | 7台 |
製造設備
| 汎用旋盤 | 滝澤鉄工所製 TSL550 他2台 |
| フライス盤 | 静岡鉄工所製 VHR-SD |
| 卓上ボール盤 | キラ製 KID-420 |
| 高圧ガス試験設備 | 最大210MPa 他2式 |
| 高圧水圧試験設備 | 最大400MPa 他3式 |
| 溶接機 | ダイヘン製 WB-A350P 他3台 |
| 天井走行クレーン | 日立製 定格荷重:2t |
アクセス
埼玉県さいたま市桜区田島10-3-6
JR武蔵野線 西浦和駅より徒歩11分

